Évolutions des prix
Ce que la cote a changé à la dernière mise à jour. Ces prix sont des prix demandés, pas des prix de vente.
En bref
Comparaison de la mise à jour du 17 octobre 2026 avec celle du 15 octobre 2026.
- Prix comparés
- 1392
- Prix modifiés
- 45
- Grands mouvements
- 32au moins 10 % et 0,50 €
Variation médiane de l'ensemble : +0,0%.
Plus fortes hausses
| Livre | État | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Le Dragon de la NuitDéfis Fantastiques · V2 | TBE | 92,21 € | 120,00 € | +30% |
| La Conspiration des DynamiteursSherlock Holmes · V1 | TBE | 30,00 € | 36,00 € | +20% |
| Hadès, où demeurent les défuntsForge divine · V1 | C | 7,56 € | 9,00 € | +19% |
Plus fortes baisses
| Livre | État | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Le Maître des Tempêtes (Grand format)Défis Fantastiques · V4 | C | 12,66 € | 5,00 € | −60% |
| Les Mages de SolaniDéfis Fantastiques · V2 | C | 52,77 € | 22,00 € | −58% |
| Le Dragon de la NuitDéfis Fantastiques · V2 | C | 66,59 € | 30,00 € | −55% |
| La Nuit du Loup-Garou (Grand format)Défis Fantastiques · V4 | C | 42,55 € | 20,00 € | −53% |
| Retour à la Montagne de FeuDéfis Fantastiques · V1 | C | 50,99 € | 25,00 € | −51% |
| Les Mages de SolaniDéfis Fantastiques · V2 | BE | 68,91 € | 34,47 € | −50% |
| La Légion des MortsQuête du Graal · V2 | C | 19,48 € | 10,00 € | −49% |
| Les Pirates de ShadakiLoup Solitaire · V1 | C | 102,99 € | 53,00 € | −48% |
| Le Tombeau des MaléficesQuête du Graal · V1 | C | 12,37 € | 7,00 € | −43% |
| La Cité InterditeAstre d'Or · V1 | C | 11,05 € | 6,28 € | −43% |
| La Cité InterditeAstre d'Or · V1 | BE | 16,58 € | 9,42 € | −43% |
| La Cité InterditeAstre d'Or · V1 | TBE | 27,63 € | 15,70 € | −43% |
Le modèle d'auto-apprentissage
Le modèle apprend l'écart entre les cotes d'archives et les prix actuels, et se contrôle lui-même : il ne s'active que s'il prédit mieux que les archives seules. État : inactif (pas assez d'éditions comparables (7 sur 20 nécessaires)).
Comment lire cette page
- Un prix n'est mis à jour qu'avec au moins 3 annonces récentes (moins de 90 jours) pour l'édition et l'état concernés : une annonce isolée peut être absurde.
- La cote ne saute pas : chaque nouveau relevé corrige le prix précédent d'une part qui dépend du nombre d'annonces et de l'ancienneté.
- Un grand mouvement sur une seule semaine peut être du bruit ; c'est la répétition d'une semaine à l'autre qui compte.
Mise à jour automatique chaque semaine. Les prix viennent d'annonces publiques et d'un ancien relevé, voir Le projet.